Mikrofon Sende
 
 
 
 

Antrenör İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Antrenör Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.%
İBRAHİM BEKİROĞULLARI 5071 988 793 612 571 486 19 16 12 11 10
KAZIM YILDIZ 6865 590 603 575 670 693 9 9 8 10 10
SERDAR VEYSEL KAYA 5989 570 603 560 570 564 10 10 9 10 9
ŞEFİK AYDEMİR 3769 543 435 421 407 402 14 12 11 11 11
ADEM GÜVEN 4616 515 498 539 466 465 11 11 12 10 10
ABDULLAH TEMİZER 5770 512 560 523 476 530 9 10 9 8 9
AHMET AKBULUT 3862 510 460 464 412 385 13 12 12 11 10
KAMİL ARDA 3125 476 387 351 338 310 15 12 11 11 10
SABRİ ARSLAN 4432 470 465 446 503 401 11 10 10 11 9
AHMET ELÇİN KARAKURT 4531 457 445 443 448 447 10 10 10 10 10
CUMA DEMİR 3333 454 451 393 392 316 14 14 12 12 9
MEHMET KAYA 4918 454 481 508 498 493 9 10 10 10 10
ENVER MUTLU 5014 444 464 490 473 519 9 9 10 9 10
HAKAN CANSU 5802 444 486 525 515 560 8 8 9 9 10
ADİL YILMAZ 2826 428 372 311 301 234 15 13 11 11 8
AHMET ÖCAL 4350 426 417 448 453 417 10 10 10 10 10
MURAT TÜRKOĞLU 6060 422 430 514 550 571 7 7 8 9 9
NURULLAH GÜVEN 4560 414 443 436 447 439 9 10 10 10 10
BAHATTİN DAĞ 2484 399 314 289 248 260 16 13 12 10 10
AYTEKİN COŞKAN 2729 396 332 338 296 257 15 12 12 11 9
CENGİZ TEKİN KÖSE 5163 380 422 521 545 563 7 8 10 11 11
MEHMET ARSLAN 3939 380 400 395 380 386 10 10 10 10 10
SAİT ÇELİK 4476 378 386 398 386 411 8 9 9 9 9
ALPER CİĞER 2889 376 333 297 341 288 13 12 10 12 10
FATİH EMİR AKIL 3663 371 322 358 331 307 10 9 10 9 8
ÜMİT ARSLAN 3116 370 352 316 325 319 12 11 10 10 10
AZİZ BOZKURT 4065 370 383 367 376 400 9 9 9 9 10
ALİ RIZA AYDIN 4279 368 402 394 407 404 9 9 9 10 9
HÜSEYİN KARATAŞ 3156 367 351 321 313 313 12 11 10 10 10
HAKAN YÜZBAŞI 2358 365 321 277 268 217 15 14 12 11 9
ERDAL ÇEŞME 4957 361 388 426 483 553 7 8 9 10 11
YAŞAR DEMİR 3386 354 356 372 335 349 10 11 11 10 10
ALİCAN ÖKSÜZLER 3273 354 319 341 310 325 11 10 10 9 10
RAMAZAN TAŞDELEN 2672 350 302 322 297 273 13 11 12 11 10
DURAN TEKELİ 3551 349 322 349 337 324 10 9 10 9 9
CUMA ÇİÇEK 2825 346 318 321 283 256 12 11 11 10 9
RASİM TETİK 3202 346 390 329 351 321 11 12 10 11 10
NİHAT KAYA 3600 344 345 384 354 378 10 10 11 10 10
İBRAHİM ÇAK 2530 340 326 277 251 276 13 13 11 10 11
FERDİ GEYİK 3199 337 280 294 322 315 11 9 9 10 10
RAMAZAN COŞKUN 4126 336 362 401 396 427 8 9 10 10 10
MEHMET GÜNEŞ 3625 333 311 345 355 333 9 9 10 10 9
EKREM ŞENGEL 2196 330 302 288 252 204 15 14 13 11 9
AYKUT ECEVİT BAŞ 3492 325 331 367 358 383 9 9 11 10 11
ERHAN DIBLEN 2593 325 238 257 250 256 13 9 10 10 10
MELİH MEHMET İNAL 3312 325 335 295 308 317 10 10 9 9 10
CASIM KATI 3465 325 330 350 386 358 9 10 10 11 10
TAHİR KURT 2779 324 302 329 289 281 12 11 12 10 10
MAHMUT ZELYURT 2797 322 303 271 280 290 12 11 10 10 10
KEMAL DEMİR 2314 321 304 238 259 209 14 13 10 11 9
Toplam 1754 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...