Mikrofon Sende
 
 
 
 

Antrenör İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Antrenör Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.%
İBRAHİM BEKİROĞULLARI 5090 989 796 614 577 490 19 16 12 11 10
KAZIM YILDIZ 6865 590 603 575 670 693 9 9 8 10 10
SERDAR VEYSEL KAYA 5989 570 603 560 570 564 10 10 9 10 9
ŞEFİK AYDEMİR 3776 544 436 422 408 402 14 12 11 11 11
ADEM GÜVEN 4627 516 499 540 466 467 11 11 12 10 10
ABDULLAH TEMİZER 5776 512 561 523 476 530 9 10 9 8 9
AHMET AKBULUT 3862 510 460 464 412 385 13 12 12 11 10
KAMİL ARDA 3126 476 387 351 339 310 15 12 11 11 10
SABRİ ARSLAN 4439 470 466 447 504 401 11 10 10 11 9
AHMET ELÇİN KARAKURT 4540 457 445 444 449 449 10 10 10 10 10
CUMA DEMİR 3341 454 452 395 392 318 14 14 12 12 10
MEHMET KAYA 4943 454 483 512 499 497 9 10 10 10 10
ENVER MUTLU 5020 444 464 491 474 520 9 9 10 9 10
HAKAN CANSU 5802 444 486 525 515 560 8 8 9 9 10
ADİL YILMAZ 2826 428 372 311 301 234 15 13 11 11 8
AHMET ÖCAL 4354 426 417 448 453 418 10 10 10 10 10
MURAT TÜRKOĞLU 6066 422 431 515 552 571 7 7 8 9 9
NURULLAH GÜVEN 4560 414 443 436 447 439 9 10 10 10 10
BAHATTİN DAĞ 2484 399 314 289 248 260 16 13 12 10 10
AYTEKİN COŞKAN 2729 396 332 338 296 257 15 12 12 11 9
MEHMET ARSLAN 3944 381 402 396 380 386 10 10 10 10 10
CENGİZ TEKİN KÖSE 5164 380 423 521 545 563 7 8 10 11 11
SAİT ÇELİK 4476 378 386 398 386 411 8 9 9 9 9
ALPER CİĞER 2890 377 333 297 341 288 13 12 10 12 10
FATİH EMİR AKIL 3664 372 322 358 331 307 10 9 10 9 8
ÜMİT ARSLAN 3116 370 352 316 325 319 12 11 10 10 10
AZİZ BOZKURT 4065 370 383 367 376 400 9 9 9 9 10
HÜSEYİN KARATAŞ 3162 369 351 321 313 314 12 11 10 10 10
ALİ RIZA AYDIN 4281 368 402 394 407 404 9 9 9 10 9
HAKAN YÜZBAŞI 2371 366 322 280 268 219 15 14 12 11 9
ERDAL ÇEŞME 4957 361 388 426 483 553 7 8 9 10 11
YAŞAR DEMİR 3395 356 357 375 336 349 10 11 11 10 10
ALİCAN ÖKSÜZLER 3275 355 319 341 310 326 11 10 10 9 10
RAMAZAN TAŞDELEN 2685 355 305 323 297 273 13 11 12 11 10
DURAN TEKELİ 3553 349 322 350 338 324 10 9 10 10 9
CUMA ÇİÇEK 2825 346 318 321 283 256 12 11 11 10 9
RASİM TETİK 3208 346 391 329 351 322 11 12 10 11 10
NİHAT KAYA 3600 344 345 384 354 378 10 10 11 10 10
İBRAHİM ÇAK 2533 340 326 277 252 276 13 13 11 10 11
FERDİ GEYİK 3199 337 280 294 322 315 11 9 9 10 10
RAMAZAN COŞKUN 4131 336 362 402 397 428 8 9 10 10 10
MEHMET GÜNEŞ 3627 333 311 346 356 333 9 9 10 10 9
CASIM KATI 3490 331 333 352 387 362 9 10 10 11 10
EKREM ŞENGEL 2196 330 302 288 252 204 15 14 13 11 9
MELİH MEHMET İNAL 3323 326 337 296 310 317 10 10 9 9 10
AYKUT ECEVİT BAŞ 3496 325 332 368 359 383 9 9 11 10 11
ERHAN DIBLEN 2595 325 238 257 250 257 13 9 10 10 10
TAHİR KURT 2785 325 304 329 289 281 12 11 12 10 10
MAHMUT ZELYURT 2797 322 303 271 280 290 12 11 10 10 10
KEMAL DEMİR 2314 321 304 238 259 209 14 13 10 11 9
Toplam 1754 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...