Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
MENCULE.9 1982 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 2 0 0 1 0 0 0 0 50 0 0 ,00
MENCULE.9 1979 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 6 0 2 1 0 2 0 33 17 0 33 ,00
MENCULE.9 1977 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 2 1 0 0 1 0 50 0 0 50 0 ,00
MENCULE.9 1976 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 8 0 0 1 1 2 0 0 12 12 25 ,00
MENCULE.9 1975 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 14 2 2 1 3 1 14 14 7 21 7 ,00
MENCULE.9 1974 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 11 0 0 1 1 1 0 0 9 9 9 ,00
MENCULE.9 1973 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 49 3 3 7 4 2 6 6 14 8 4 ,00
MENCULE.9 1972 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 36 2 3 3 5 5 6 8 8 14 14 ,00
MENCULE.9 1971 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 11 1 1 2 2 0 9 9 18 18 0 ,00
MENCULE.9 1970 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 15 3 1 5 2 0 20 7 33 13 0 ,00
MENCULE.9 Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 5 154 12 12 22 19 13 8 8 14 12 8 ,00
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...