Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
FORGINA (GB) 1986 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
FORGINA (GB) 1985 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 2 11 1 3 2 1 1 9 27 18 9 9 ,00
FORGINA (GB) 1984 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 2 14 2 3 3 1 4 14 21 21 7 29 ,00
FORGINA (GB) 1983 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 1 14 6 2 1 0 1 43 14 7 0 7 ,00
FORGINA (GB) 1982 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 2 11 5 2 3 1 0 45 18 27 9 0 ,00
FORGINA (GB) 1981 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 1 7 1 2 0 1 0 14 29 0 14 0 ,00
FORGINA (GB) 1980 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 1 9 2 2 1 4 0 22 22 11 44 0 ,00
FORGINA (GB) 1979 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 2 12 3 4 2 2 0 25 33 17 17 0 ,00
FORGINA (GB) 1978 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 1 15 3 5 0 2 1 20 33 0 13 7 ,00
FORGINA (GB) 1977 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 2 9 3 1 0 3 1 33 11 0 33 11 ,00
FORGINA (GB) 1976 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 1 9 3 1 0 1 2 33 11 0 11 22 ,00
FORGINA (GB) 1975 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 3 16 1 1 1 5 1 6 6 6 31 6 ,00
FORGINA (GB) 1974 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 2 23 3 1 9 3 2 13 4 39 13 9 ,00
FORGINA (GB) 1973 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 1 18 6 4 2 1 2 33 22 11 6 11 ,00
FORGINA (GB) 1972 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 2 19 5 1 0 2 2 26 5 0 11 11 ,00
FORGINA (GB) 1971 Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 100 0 ,00
FORGINA (GB) Tüm Yıllar Tüm Irklar İNGİLTERE Tüm Irklar 9 189 44 32 24 28 17 23 17 13 15 9 ,00
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...