Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
PRIMAVERA* 1989 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 4 0 0 1 0 1 0 0 25 0 25 ,00
PRIMAVERA* 1987 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 27 4 6 4 1 4 15 22 15 4 15 ,00
PRIMAVERA* 1986 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 31 2 10 9 3 3 6 32 29 10 10 ,00
PRIMAVERA* 1985 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 30 10 5 5 3 2 33 17 17 10 7 ,00
PRIMAVERA* 1984 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 29 10 3 5 4 4 34 10 17 14 14 ,00
PRIMAVERA* 1983 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 27 10 7 3 5 2 37 26 11 19 7 ,00
PRIMAVERA* 1982 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 15 4 5 2 1 1 27 33 13 7 7 ,00
PRIMAVERA* 1981 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 16 2 4 4 1 4 12 25 25 6 25 ,00
PRIMAVERA* 1980 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 10 6 0 0 0 1 60 0 0 0 10 ,00
PRIMAVERA* 1979 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 6 1 1 0 2 1 17 17 0 33 17 ,00
PRIMAVERA* 1978 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 50 50 ,00
PRIMAVERA* Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 197 49 41 33 21 24 25 21 17 11 12 ,00
Toplam 12 sonuçtan 12 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...