Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
SEYYARE.33 1991 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 7 2 2 2 0 0 29 29 29 0 0 ,00
SEYYARE.33 1990 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 27 7 3 3 2 6 26 11 11 7 22 ,00
SEYYARE.33 1989 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 27 7 2 3 6 3 26 7 11 22 11 ,00
SEYYARE.33 1988 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 20 6 3 1 1 1 30 15 5 5 5 ,00
SEYYARE.33 1987 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 12 2 2 1 0 3 17 17 8 0 25 ,00
SEYYARE.33 1985 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 13 4 4 1 3 0 31 31 8 23 0 ,00
SEYYARE.33 1984 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 9 2 2 0 3 0 22 22 0 33 0 ,00
SEYYARE.33 Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 3 115 30 18 11 15 13 26 16 10 13 11 ,00
Toplam 8 sonuçtan 8 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...