Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
INSOLENCE (USA) 2024 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 10 0 2 0 1 3 0 20 0 10 30 209.587,50
INSOLENCE (USA) 2023 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 7 1 0 1 0 2 14 0 14 0 29 240.810,00
INSOLENCE (USA) 2021 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 8 1 1 2 0 1 12 12 25 0 12 149.442,50
INSOLENCE (USA) 2020 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 2 14 2 0 3 2 0 14 0 21 14 0 217.120,00
INSOLENCE (USA) 2019 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 20 4 1 1 4 0 20 5 5 20 0 222.970,00
INSOLENCE (USA) 2018 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 2 16 2 0 2 0 1 12 0 12 0 6 90.100,00
INSOLENCE (USA) 2017 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 2 14 2 2 1 1 3 14 14 7 7 21 95.450,00
INSOLENCE (USA) 2016 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 2 17 2 1 3 3 2 12 6 18 18 12 135.950,00
INSOLENCE (USA) 2015 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 8 2 2 1 2 1 25 25 12 25 12 60.100,00
INSOLENCE (USA) 2014 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 1 5 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 27.500,00
INSOLENCE (USA) Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 7 119 17 9 14 13 13 14 8 12 11 11 1.449.030,00
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...