Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
ONGAR 2024 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
ONGAR 2023 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 8 0 0 1 2 3 0 0 12 25 38 70.380,00
ONGAR 2022 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,00
ONGAR 2020 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 6 0 1 0 0 1 0 17 0 0 17 13.167,50
ONGAR 2019 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 21 1 2 2 0 3 5 10 10 0 14 96.855,00
ONGAR 2018 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 17 1 0 0 1 0 6 0 0 6 0 38.500,00
ONGAR 2017 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 14 1 0 0 0 1 7 0 0 0 7 34.500,00
ONGAR 2016 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 30 4 2 4 3 4 13 7 13 10 13 172.600,00
ONGAR 2015 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 2 34 3 5 4 0 3 9 15 12 0 9 139.700,00
ONGAR 2014 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 1 3 1 0 0 0 1 33 0 0 0 33 27.500,00
ONGAR Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 8 139 11 10 11 6 16 8 7 8 4 12 593.202,50
Toplam 11 sonuçtan 11 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...