Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak Babası

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kısrak Babası Gruplar Yıllar Irklar Ülke Irk Koşan Tay Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 15 0 2 4 1 2 0 13 27 7 13 459.971,25
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 42 5 5 6 3 6 12 12 14 7 14 1.450.610,00
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 4 36 6 0 5 5 3 17 0 14 14 8 897.057,50
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 4 51 2 7 4 3 8 4 14 8 6 16 448.758,75
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 10 0 2 2 0 2 0 20 20 0 20 77.136,25
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 22 2.227,50
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 2 13 3 3 1 2 2 23 23 8 15 15 237.900,00
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 4 30 1 1 0 3 3 3 3 0 10 10 48.250,00
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 7 36 1 3 2 1 3 3 8 6 3 8 85.650,00
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 4 36 3 2 1 4 4 8 6 3 11 11 134.550,00
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2014 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 5 38 2 3 3 6 3 5 8 8 16 8 95.410,00
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2013 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 5 28 1 2 2 3 3 4 7 7 11 11 86.950,00
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2012 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 27 4 3 3 5 3 15 11 11 19 11 314.500,00
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2011 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 4 26 2 3 2 6 2 8 12 8 23 8 172.950,00
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2010 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 25 5 4 2 4 0 20 16 8 16 0 707.300,00
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2009 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 17 3 1 2 1 1 18 6 12 6 6 125.450,00
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2008 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 5 2 0 1 0 0 40 0 20 0 0 45.400,00
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2007 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 3 5 1 0 0 0 0 20 0 0 0 0 17.000,00
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar 2006 Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 ,00
HAMAS (IRE) 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 16 70 11 7 4 8 9 16 10 6 11 13 809.522,50
HAMAS (IRE) 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 24 179 21 20 18 13 15 12 11 10 7 8 2.699.070,00
HAMAS (IRE) 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 16 206 9 14 18 26 24 4 7 9 13 12 1.898.478,75
HAMAS (IRE) Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar İRLANDA Tüm Irklar 26 455 41 41 40 47 48 9 9 9 10 11 5.407.071,25
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...