Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
GENERAL QUARTERS (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 42 12 169 19 13 19 15 20 11 8 11 9 12 7.669.637,50
GENERAL QUARTERS (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 79 35 576 70 64 58 54 71 12 11 10 9 12 22.819.507,50
GENERAL QUARTERS (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 87 41 594 82 66 77 73 53 14 11 13 12 9 16.386.148,75
GENERAL QUARTERS (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 60 30 423 60 50 34 38 49 14 12 8 9 12 6.803.083,75
GENERAL QUARTERS (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 23 2 87 3 6 12 9 12 3 7 14 10 14 554.271,25
GENERAL QUARTERS (USA) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 108 43 500 71 71 61 62 73 14 14 12 12 15 12.402.146,25
GENERAL QUARTERS (USA) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 131 59 1048 126 100 104 98 102 12 10 10 9 10 31.050.747,50
GENERAL QUARTERS (USA) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 44 13 301 37 28 35 29 30 12 9 12 10 10 10.779.755,00
GENERAL QUARTERS (USA) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 104 26 390 41 38 39 39 39 11 10 10 10 10 13.020.242,50
GENERAL QUARTERS (USA) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 139 60 1237 168 146 139 135 144 14 12 11 11 12 35.017.040,00
GENERAL QUARTERS (USA) Sentetik Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 57 11 222 25 15 22 15 22 11 7 10 7 10 6.195.366,25
GENERAL QUARTERS (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 152 83 1849 234 199 200 189 205 13 11 11 10 11 54.232.648,75
Toplam 12 sonuçtan 12 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...