Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 105 44 522 80 69 49 70 52 15 13 9 13 10 33.161.831,25
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 144 84 1211 163 148 131 140 136 13 12 11 12 11 40.154.334,38
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 134 80 1238 162 155 145 135 156 13 13 12 11 13 27.613.886,25
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 107 58 837 117 130 94 87 74 14 16 11 10 9 17.304.855,00
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 75 35 508 68 54 41 50 56 13 11 8 10 11 8.113.310,00
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 70 25 504 41 69 41 42 50 8 14 8 8 10 4.570.527,50
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 65 18 452 43 52 46 55 41 10 12 10 12 9 5.211.050,00
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 35 16 206 32 24 23 26 24 16 12 11 13 12 1.895.150,00
MENDIP (USA) Tüm Pistler 2 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 252 123 1278 207 206 157 152 148 16 16 12 12 12 31.942.520,00
MENDIP (USA) Tüm Pistler 3 Yaşlı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 286 140 2475 292 275 234 262 281 12 11 9 11 11 54.186.575,63
MENDIP (USA) Tüm Pistler 4 ve Yukarı İngilizler Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 126 57 1725 207 220 179 191 160 12 13 10 11 9 51.895.848,75
MENDIP (USA) Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 247 66 1434 146 162 146 165 150 10 11 10 12 10 28.496.868,75
MENDIP (USA) Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 275 144 3182 435 417 329 344 344 14 13 10 11 11 80.629.244,38
MENDIP (USA) Sentetik Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 156 59 862 125 122 95 96 95 15 14 11 11 11 28.898.831,25
MENDIP (USA) Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar ABD Tüm Irklar 323 206 5478 706 701 570 605 589 13 13 10 11 11 138.024.944,38
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...