Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Aygir Pistler Gruplar Yıllar Irklar Ülke Adı Irk Adı Koşan Tay Adet Kazanan Yavru Adet Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.% Kazanç
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler Tüm Gruplar 2024 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 61 21 314 29 32 34 44 38 9 10 11 14 12 15.229.018,75
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler Tüm Gruplar 2023 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 72 38 752 73 71 87 80 74 10 9 12 11 10 21.454.371,25
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler Tüm Gruplar 2022 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 61 38 691 65 76 82 79 84 9 11 12 11 12 13.000.865,00
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler Tüm Gruplar 2021 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 58 31 641 72 74 92 61 65 11 12 14 10 10 13.110.230,00
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler Tüm Gruplar 2020 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 55 29 499 51 39 70 69 48 10 8 14 14 10 7.743.393,75
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler Tüm Gruplar 2019 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 56 29 600 62 66 67 69 72 10 11 11 12 12 7.351.520,00
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler Tüm Gruplar 2018 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 58 40 695 99 84 72 87 68 14 12 10 13 10 10.604.600,00
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler Tüm Gruplar 2017 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 49 35 533 66 65 64 65 56 12 12 12 12 11 4.654.200,00
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler Tüm Gruplar 2016 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 40 25 521 60 69 68 65 47 12 13 13 12 9 5.159.400,00
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler Tüm Gruplar 2015 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 36 22 505 63 68 59 59 51 12 13 12 12 10 6.217.500,00
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler Tüm Gruplar 2014 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 34 27 435 58 60 51 48 44 13 14 12 11 10 3.877.930,00
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler Tüm Gruplar 2013 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 23 14 264 31 18 30 30 23 12 7 11 11 9 2.328.100,00
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler Tüm Gruplar 2012 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 20 15 272 36 25 23 17 36 13 9 8 6 13 2.595.100,00
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler Tüm Gruplar 2011 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 14 11 195 22 19 27 31 20 11 10 14 16 10 962.275,00
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler Tüm Gruplar 2010 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 7 4 97 11 12 10 13 9 11 12 10 13 9 500.250,00
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler Tüm Gruplar 2009 Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 4 4 43 9 8 4 2 6 21 19 9 5 14 460.950,00
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler 3 Yaşlı Araplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 218 133 1752 206 198 207 197 182 12 11 12 11 10 23.396.768,75
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler 4 Yaşlı Araplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 201 112 2312 301 250 277 264 220 13 11 12 11 10 39.882.172,50
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler 5 ve Yukarı Araplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 98 62 2993 300 338 356 358 339 10 11 12 12 11 51.970.762,50
TAMERİNOĞLU Çim Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 208 74 1954 200 195 200 217 216 10 10 10 11 11 36.026.600,00
TAMERİNOĞLU Kum Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 214 114 4079 485 492 515 482 423 12 12 13 12 10 64.649.532,50
TAMERİNOĞLU Sentetik Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 137 61 1024 122 99 125 120 102 12 10 12 12 10 14.573.571,25
TAMERİNOĞLU Tüm Pistler Tüm Gruplar Tüm Yıllar Tüm Irklar TÜRKİYE Tüm Irklar 233 169 7057 807 786 840 819 741 11 11 12 12 11 115.249.703,75
Toplam 23 sonuçtan 23 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...