Mikrofon Sende
 
 
 
 

Antrenör İstatistikleri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Antrenör Şehirler Yıllar Koşu 1. 2. 3. 4. 5. 1.% 2.% 3.% 4.% 5.%
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2024 22 5 5 3 2 3 23 23 14 9 14
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2023 27 5 4 4 5 1 19 15 15 19 4
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2022 16 2 4 2 3 1 12 25 12 19 6
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2021 14 3 2 1 2 2 21 14 7 14 14
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2020 18 2 3 5 0 2 11 17 28 0 11
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2019 70 12 12 14 7 7 17 17 20 10 10
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2018 54 5 9 7 4 4 9 17 13 7 7
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2017 44 7 6 5 2 6 16 14 11 5 14
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2015 5 1 1 2 0 0 20 20 40 0 0
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2012 27 3 3 4 5 2 11 11 15 19 7
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2011 86 17 11 10 8 9 20 13 12 9 10
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2010 109 15 14 9 9 15 14 13 8 8 14
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2009 137 21 16 17 10 13 15 12 12 7 9
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2008 16 1 2 1 5 1 6 12 6 31 6
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2006 34 4 2 2 4 2 12 6 6 12 6
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2005 38 4 4 1 4 2 11 11 3 11 5
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2003 47 4 2 9 4 4 9 4 19 9 9
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2002 40 1 5 3 2 2 2 12 8 5 5
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2001 81 8 9 12 9 11 10 11 15 11 14
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 2000 13 2 2 1 1 2 15 15 8 8 15
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 1999 62 6 7 4 7 5 10 11 6 11 8
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler 1998 13 0 1 0 2 5 0 8 0 15 38
YÜCEL ŞİMŞEK Adana Tüm Yıllar 203 22 27 26 21 22 11 13 13 10 11
YÜCEL ŞİMŞEK Ankara Tüm Yıllar 189 32 30 26 14 16 17 16 14 7 8
YÜCEL ŞİMŞEK Antalya Tüm Yıllar 2 0 1 1 0 0 0 50 50 0 0
YÜCEL ŞİMŞEK Bursa Tüm Yıllar 41 4 4 9 2 3 10 10 22 5 7
YÜCEL ŞİMŞEK İstanbul Tüm Yıllar 516 67 62 53 55 58 13 12 10 11 11
YÜCEL ŞİMŞEK İzmir Tüm Yıllar 22 3 0 1 3 0 14 0 5 14 0
YÜCEL ŞİMŞEK Tüm Şehirler Tüm Yıllar 973 128 124 116 95 99 13 13 12 10 10
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...