Mikrofon Sende
 
 
 
 

N.AREK KUYUMCUYAN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.11.2000 FREE MAN İstanbul 2400 Ç:Çim 5 2.36.16 60 E.YALÇIN 4 3+İ 6 - FETİH G 3 M.YÜKSEL N.AREK KUYUMCİYAN 117 18
23.11.2000 GRAND SLAM İstanbul 1900 K:Kum 5 2.06.12 49,5 Z.MUTLU 12 6 Handikap 14 M.YÜKSEL N.AREK KUYUMCİYAN 41 12
29.09.2000 MARKİZ* Ankara 1400 Ç:Çim 5 1.26.38 51,5 O.ÖZELCANAT 2 3+İ 4 Handikap 15 M.BAYKARA AHMET AYDOĞDİ 51 6
02.07.2000 FREE MAN İstanbul 2400 Ç:Çim 5 2.27.84 58 E.YALÇIN 8 4+İ 6 - CELAL BAYAR G 2 M.YÜKSEL N.AREK KUYUMCİYAN 115 19
14.05.2000 MARKİZ* İstanbul 2100 Ç:Çim 5 2.12.98 55 G.GÜL 2 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.BAYKARA AHMET AYDOĞDİ 50 11
29.04.2000 MARKİZ* İstanbul 1600 Ç:Çim 5 1.44.90 46,5 R.ALTUNBAŞ 1 4+İ 1 ŞARTLI 11 M.BAYKARA AHMET AYDOĞDİ 50 12
09.03.2000 DREAM BOY İzmir 2100 K:Kum 5 2.14.74 59 E.YALÇIN 5 3+İ 6 ŞARTLI 5 H.KAYAŞ N.AREK KUYUMCİYAN 89 17
27.02.2000 DREAM BOY İzmir 1600 Ç:Çim 5 1.45.18 60 E.YALÇIN 8 4+İ 9 ŞARTLI 3 H.KAYAŞ N.AREK KUYUMCİYAN 89 18
Toplam 8 sonuçtan 8 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...