Mikrofon Sende
 
 
 
 

MEHMET NECDET NARİN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
27.12.1995 HOT VOTE Adana 1500 K:Kum 4 1.37.22 54,5 D.MUTLU 4 4+İ 5 Handikap 16 MEHMET FERGAN 25
10.11.1995 BRUNELLA Bursa 1600 Ç:Çim 4 1.54.20 62 C.GÜVEN 2 3+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) MUSTAFA DURMUŞ 18
27.10.1995 SABAHATTİN Bursa 1800 Ç:Çim 4 1.59.55 60,5 T.ÇEKİCİ 1 2 Handikap 16 CEMALETTİN ÇEKER 25
15.10.1995 TENDERS SON İstanbul 1600 Ç:Çim 4 1.39.87 56 E.CANKILIÇ 5 3 - ÇALDIRAN G 1 M.NECDET NARİN 120
05.10.1995 PAŞAM I İstanbul 1900 K:Kum 4 2.04.85 61 E.CANKILIÇ 3 4+İ 7 ŞARTLI 4 NURSEL NARİN 21
24.08.1995 SABAHATTİN Bursa 1800 Ç:Çim 4 1.53.50 48 O.ÖZELCANAT 6 3 ŞARTLI 10 CEMALETTİN ÇEKER 16
17.08.1995 BRUNELLA Bursa 1800 Ç:Çim 4 1.52.99 55,5 K.MELİKE 5 3+İ 3 ŞARTLI 4 MUSTAFA DURMUŞ 16
13.08.1995 MAGIC PRINCESS İstanbul 1100 Ç:Çim 4 1.08.65 56 A.ATCI 5 1 ŞARTLI 1/Dişi M.NECDET NARİN 21
21.07.1995 MARİN Bursa 1600 Ç:Çim 4 1.39.40 58,5 T.ADIŞEN 6 3+İ 3 ŞARTLI 5 B.HABEŞ ÇAPAN 19
07.07.1995 MARİN Bursa 2000 Ç:Çim 4 2.06.17 61 M.SOYKUVVET 7 4+İ 5 Handikap 16 B.HABEŞ ÇAPAN 19
25.06.1995 SANDSTORM İstanbul 2100 Ç:Çim 4 2.12.24 58,5 G.DUBROEUCQ 1 4 - ANAFARTALAR G 3 M.NECDET NARİN 55
11.06.1995 PROGAY İstanbul 2000 Ç:Çim 4 2.03.85 60,5 S.BOYRAZ 6 3+İ 5 - İSMET İNÖNÜ G 3 NURSEL NARİN 55
18.05.1995 MARİN Bursa 1800 Ç:Çim 4 1.50.66 53,5 C.DURSUN 12 3+İ 4 ŞARTLI 10 B.HABEŞ ÇAPAN 16
17.05.1995 PAŞAM I İstanbul 1600 K:Kum 4 1.43.04 59 S.M.YILMAZ 6 3+İ 3 ŞARTLI 5 NURSEL NARİN 21
04.03.1995 PAŞAM I Adana 1500 K:Kum 4 1.36.08 56 E.KABAKÇI 3 4+İ 4 ŞARTLI 5 NURSEL NARİN 19
Toplam 15 sonuçtan 15 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...