Mikrofon Sende
 
 
 
 

KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
27.12.1992 NÜKTEDAN İzmir 2100 K:Kum 4 2.36.95 58 M.GÖKÇE 6 B Gr Arap 1 - AKHUN Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ GÜÇLÜ 1
27.12.1992 MELİK.1 İzmir 1400 K:Kum 4 1.42.66 57 EMİN KARATAŞ 5 3A 6 - KARABAĞLAR Handikap 15 SUZAN TAMER 2
26.12.1992 SELLUM Adana 1400 K:Kum 4 1.49.63 56 A.KILIÇ 10 3A 4 Maiden M.EDİP KANTARMACI 1
10.12.1992 FEYYAZ İzmir 1600 K:Kum 4 1.56.37 59,5 S.BOYRAZ 7 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 TÜNKUT AKSUNGUR 1
03.12.1992 FEYYAZ İzmir 1600 K:Kum 4 1.56.56 59,5 S.BOYRAZ 12 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 TÜNKUT AKSUNGUR 2
03.12.1992 BATURALP İzmir 1600 K:Kum 4 1.59.72 58 K.YILDIZ 9 3A 3 ŞARTLI 3 HÜSNÜ AYIK 2
02.12.1992 TESADÜF.3 Adana 1400 K:Kum 4 1.46.26 51 K.MELİKE 6 B Gr Arap 7 - AKYATAN Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.GÖKALP SOFUOĞLU 2
28.11.1992 ORTAKBEY Adana 1400 K:Kum 4 1.49.95 56 G.GÜL 4 3A 5 Maiden HASAN TÜRKÖZ 1
22.11.1992 BUSE İzmir 1400 K:Kum 4 1.39.96 51 H.KARATAŞ 4 A Gr Arap 7 Handikap 15 ÖMER TÜMAY 2
21.11.1992 TESADÜF.3 Adana 1400 K:Kum 4 1.49.06 54,5 F.ÇELTİK 7 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 İ.GÖKALP SOFUOĞLU 2
15.11.1992 KUTBEY İstanbul 1200 Ç:Çim 4 1.27.10 52 Z.TEMUÇİN 7 3A 1 Maiden FARUK KAVÇİN 2
14.11.1992 ALDIRMAGÖNÜL İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.38.22 56,5 S.AKDI 8 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 M.GÜNGÖR EKMEKÇİBAŞI 2
12.11.1992 TASVİR İstanbul 2200 K:Kum 4 2.36.66 52 Z.MUTLU 7 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 Ö.FARUK GİRGİN 3
12.11.1992 ALİ PAŞALI İstanbul 2000 K:Kum 4 2.24.77 52,5 F.KILIÇ 1 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3 O.CEM GELGİN 2
11.11.1992 SELTUR İstanbul 1600 Ç:Çim 4 1.46.51 59 S.AKDI 1 A Gr Arap 7 - CEVAT GÜRKAN KV-8 TURHAN ATİK 6
08.11.1992 FEVZİBEY İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.35.47 48 K.MELİKE 1 3A 1 - KARAKÖY Handikap 16 ÜNAL KAVÇİN 3
07.11.1992 KUTBEY İstanbul 1200 Ç:Çim 4 1.22.73 54 Z.TEMUÇİN 3 3A 4 Maiden FARUK KAVÇİN 2
07.11.1992 DİDAR İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.33.09 63 Y.TUNÇ 3 A Gr Arap 7 - BABASAAD KV-21 Ş.KORAY ÜNALIR 4
04.11.1992 KEMERHAN İstanbul 1200 K:Kum 4 1.23.96 46 H.BAŞOĞLU 6 3A 4 Handikap 15 BİRCAN TURAN 2
01.11.1992 ÖZCANBEY İstanbul 1600 Ç:Çim 4 1.50.78 55,5 Y.TUNÇ 4 A Gr Arap 6 Handikap 15 ALİ TÜMÖZ 2
30.10.1992 TASVİR İstanbul 2000 K:Kum 4 2.26.95 53 Z.MUTLU 2 A Gr Arap 2 ŞARTLI 3 Ö.FARUK GİRGİN 2
28.10.1992 FEVZİBEY İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.38.22 45 R.MANAV 10 3A 7 - MANYAS KUŞ CENNETİ Handikap 16 ÜNAL KAVÇİN 3
25.10.1992 TUTKUM İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.40.06 56 G.GÜL 9 3A 4 Maiden SÜLEYMAN KONDUK 2
25.10.1992 RİKARDO İstanbul 1900 Ç:Çim 4 2.17.59 58 S.BOYRAZ 2 A Gr Arap 5 - ERTUĞRUL KV-9 EMRULLAH BAYRAM 7
24.10.1992 ÜMİTBEY İstanbul 1950 Ç:Çim 4 2.18.57 52 K.MELİKE 3 A Gr Arap 7 - YUNT Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.İHSAN HAYIRLIOĞLU 2
22.10.1992 ÖZCANBEY İstanbul 1700 Ç:Çim 4 1.55.80 57 Y.TUNÇ 2 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 ALİ TÜMÖZ 2
21.10.1992 TULUYBABA İstanbul 1400 K:Kum 4 1.39.10 58 S.AKDI 1 3A 6 ŞARTLI 4 CENGİZ TULUY 2
17.10.1992 SAMKAN İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.36.32 56 A.ATCI 10 3A 6 Maiden ÖZKAN İŞGÜDEN 2
17.10.1992 ALDIRMAGÖNÜL İstanbul 1950 Ç:Çim 4 2.17.70 53,5 H.YÜCE 1 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2 M.GÜNGÖR EKMEKÇİBAŞI 2
11.10.1992 ASLANIM* İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.32.91 62,5 E.CANKILIÇ 5 A Gr Arap 7 - NURETTİN ARAL KV-8 ARİS BODOYAN 6
03.10.1992 GÜLDANE İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.33.26 56 S.BOYRAZ 8 3A 2 - SAVA KV-8/Dişi HÜSEYİN YAVUZ 6
30.09.1992 SAMKAN İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.35.69 54 A.ATCI 1 3A 7 ŞARTLI 2 ÖZKAN İŞGÜDEN 2
27.09.1992 BA-BIRUSK İstanbul 950 Ç:Çim 4 1.03.43 54,5 A.BİRDAL 7 3A 4 Maiden RODİ DEMİRKAPI 2
26.09.1992 GÜLDANE İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.36.43 59,5 H.KARATAŞ 6 3A 4 - BABIALİ Handikap 16 HÜSEYİN YAVUZ 3
26.09.1992 MERT-KAN İstanbul 1600 Ç:Çim 4 1.48.17 60 H.KARATAŞ 8 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 M.YAŞAR ŞENTAY 3
24.09.1992 SERHAT.72 Bursa 2000 Ç:Çim 4 2.23.63 57,5 E.SEVİNDİK 11 B Gr Arap 3 - ALTIPARMAK AÇIK EMRULLAH BAYRAM 3
23.09.1992 DİKTATÖR İstanbul 1400 K:Kum 4 1.35.29 54 Z.MUTLU 3 3A 1 ŞARTLI 4 TOMRİS GİRGİN 2
19.09.1992 ILGIN İstanbul 2200 Ç:Çim 4 2.35.73 58,5 E.YALÇIN 9 B Gr Arap 3 - ATAKÖY AÇIK AYGÖR HASKAN 4
17.09.1992 İLAYDA* Bursa 1200 Ç:Çim 4 1.23.00 52,5 R.MANAV 9 3A 3 ŞARTLI 2 FİKRİ KARAKAŞ 2
17.09.1992 FOSFORLU Bursa 2000 Ç:Çim 4 2.08.38 54,5 D.MUTLU 11 5 ŞARTLI 4 KASIM PERİNÇEK 2
13.09.1992 BOZKURT.4 İstanbul 1400 K:Kum 4 1.35.70 46 EMİN KARATAŞ 12 B Gr Arap 3 - DORUNASİP Bölünen Handikap 20 (Grup A) FATİNE ÖZSOY 1
12.09.1992 TULUYŞAH İstanbul 2100 Ç:Çim 4 2.27.25 50,5 K.MELİKE 1 A Gr Arap 8 - ULUDAĞ 1 Handikap 17 CENGİZ TULUY 3
05.09.1992 BULDOZER İstanbul 950 Ç:Çim 4 1.02.56 56 S.BOYRAZ 10 3A 6 Maiden ARİS BODOYAN 2
05.09.1992 RİKARDO İstanbul 2200 Ç:Çim 4 2.32.54 57,5 A.ÖZDENİZ 6 A Gr Arap 7 - İHSAN AKHUN KV-8 EMRULLAH BAYRAM 6
02.09.1992 KEMERHAN İstanbul 1400 K:Kum 4 1.41.16 54,5 B.TOSUN 3 3A 1 ŞARTLI 1 BİRCAN TURAN 2
29.08.1992 TASVİR İstanbul 1900 Ç:Çim 4 2.10.62 59 H.KARATAŞ 1 B Gr Arap 6 Handikap 15 Ö.FARUK GİRGİN 1
29.08.1992 ULUBEY İstanbul 2000 Ç:Çim 4 2.20.96 60 S.AKDI 8 B Gr Arap 7 - ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIK CANDAŞ EMSEN 4
27.08.1992 İLAYDA* Bursa 1200 Ç:Çim 4 1.22.08 53,5 İ.ESER 7 3A 2 Maiden FİKRİ KARAKAŞ 1
23.08.1992 TUĞBA II İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.26.51 52,5 T.ADIŞEN 5 2 ŞARTLI 5 H.NACİ TÜRKAY 3
23.08.1992 DİDAR İstanbul 1950 Ç:Çim 4 2.12.83 60,5 A.KADİR ALTINÖZ 2 A Gr Arap 5 - ALİ RIZA EREN KV-6 Ş.KORAY ÜNALIR 4
Toplam 127 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...