Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞERAFETTİN GEDİK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.1999 BOMBAY* İzmir 1900 K:Kum 4 2.02.80 58,5 KG H.KARATAŞ 1 3+İ 5 - COŞKUN GÜZEY KV-7 MUT.KAYA ŞERAFETTİN GEDİK 73 1.780 18
19.12.1999 KIMY İzmir 2100 K:Kum 4 2.18.01 51,5 Y.AKAĞAÇ 8 4+İ 6 Handikap 15 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 55 880 9
03.12.1999 KIMY İzmir 2000 K:Kum 4 2.15.31 54 Z.KURT 3 4+İ 1 Handikap 14 MUT.KAYA ERGİN YILDIRIM 52 740 10
28.11.1999 ASTON VILLA Ankara 1200 K:Kum 4 2.15.57 58 M.KORKMAZ 4 3+İ 7 ŞARTLI 4 A.DUTAL ALİ AYTAR 50 880 10
26.10.1999 ASTON VILLA Ankara 1600 Ç:Çim 4 1.38.97 60 M.KORKMAZ 2 4+İ 6 ŞARTLI 3 A.DUTAL ALİ AYTAR 50 740 11
23.10.1999 DOMINGO İstanbul 2400 K:Kum 4 2.37.91 58 Y.TUNÇ 2 4+İ 4 ŞARTLI 4 Y.B.TAŞKAN İ.GÖKALP SOFUOĞLU 70 880 13
20.10.1999 SANDOKAN İstanbul 1400 K:Kum 4 1.28.22 57,5 F.ÇAKAR 3 4+İ 3 Handikap 15 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 69 880 11
19.10.1999 ASTON VILLA Ankara 1600 Ç:Çim 4 1.38.70 45 N.ŞEN 4 4+İ 6 Handikap 15 A.DUTAL ALİ AYTAR 50 880 12
05.10.1999 VASKO DE GAMA Ankara 1400 Ç:Çim 4 1.26.22 53 C.KOÇAK 8 4+İ 5 Handikap 14 C.FİLİKSAÇ MÜJDAT ALTINLI 51 740 9
28.09.1999 ASTON VILLA Ankara 2200 Ç:Çim 4 2.19.53 57 E.YAVUZ 8 3+İ 7 ŞARTLI 4 A.DUTAL ALİ AYTAR 53 880 14
20.09.1999 VOLCANO Bursa 1400 K:Kum 4 1.30.36 62 KG S.KAYA 13 3+İ 6 Handikap 14 H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 64 665 8
04.09.1999 GOLIAT İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.26.72 56 S.AKDI 5 2 Maiden İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 590 19
12.08.1999 ASTON VILLA Bursa 1900 K:Kum 4 2.05.83 46 N.ŞEN 7 3+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.DUTAL ALİ AYTAR 56 1.070 5
20.06.1999 VILLA REAL İstanbul 1600 Ç:Çim 4 1.36.95 60 B.GÖKÇE 4 3+İ 4 - ZÜBEYDE HANIM G 2/Dişi İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 120 3.100 19
26.05.1999 VAPORETTO İstanbul 1900 Ç:Çim 4 1.58.45 59,5 A.ATCI 2 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 55 700 19
24.04.1999 BARAKUDA* İstanbul 1300 K:Kum 4 1.22.35 62 C.DURSUN 4 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) K.TEKDOĞAN NUR AKSUNGUR 68 700 15
04.04.1999 VAPORETTO İzmir 1900 Ç:Çim 4 2.07.39 58 R.AYDIN 3 1 Maiden İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 35 390 17
02.04.1999 VOLEUR İzmir 1900 K:Kum 4 2.03.05 55,5 F.ÇAKAR 4 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 50 570 15
21.03.1999 VOLEUR İzmir 1900 K:Kum 4 2.02.49 58 S.AKDI 12 6 Maiden İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 50 390 16
14.03.1999 VILLA REAL İzmir 1600 Ç:Çim 4 1.40.48 58,5 E.YALÇIN 7 3+İ 4 - KUBİLAY G 3 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 107 2.400 13
28.02.1999 VOLCANO İzmir 1600 Ç:Çim 4 1.45.80 61 S.KAYA 3 4+İ 6 Handikap 15 H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 71 570 4
25.02.1999 BOMBAY* İzmir 2100 K:Kum 4 2.17.84 58 E.YALÇIN 1 1 ŞARTLI 3 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 67 475 19
30.01.1999 BARAKUDA* Adana 1400 K:Kum 4 1.31.98 59 C.DURSUN 4 3+İ 3 ŞARTLI 4 K.TEKDOĞAN NUR AKSUNGUR 72 570 18
22.01.1999 VAPORETTO İzmir 2000 K:Kum 4 2.13.49 55 A.ATCI 1 1 ŞARTLI 4 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 570 18
Toplam 24 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...