Mikrofon Sende
 
 
 
 

ANADOLU TARIM İŞLETMELERİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
29.12.1994 ARAT HAN İzmir 1400 K:Kum 1 1.40.05 59,5 E.ATEŞ 2 C Gr Arap 3 Handikap 15 ERDİN DÜZARAT 45
29.12.1994 BEYBABA İzmir 2200 K:Kum 1 2.38.03 56 E.YALÇIN 2 A Gr Arap 6 Handikap 15 BEDRİ ERBAY 68
29.12.1994 ALPTUĞ İzmir 1600 K:Kum 1 1.54.70 54 R.MANAV 4 3A 2 ŞARTLI 4 SELAMİ ORHAN 68
28.12.1994 BOYNUK Adana 1500 K:Kum 1 1.50.33 58 C.GÜVEN 1 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 A.SEDAT BOYNUK 45
28.12.1994 EGEBATUR Adana 2000 K:Kum 1 2.27.08 59,5 Y.TUNÇ 3 A Gr Arap 4 - MUSTAFA DEMİR KV-7 S.SIRRI TURHAN 125
28.12.1994 LİLA Adana 1400 K:Kum 1 1.41.61 59,5 C.DURSUN 9 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 H.MEHMET İZGİ 54
25.12.1994 KALENDER.2 İzmir 1900 K:Kum 1 2.17.84 63 E.YALÇIN 4 B Gr Arap 4 Handikap 14 SEYFİ DİKYOL 50
25.12.1994 İLTER* İzmir 1600 K:Kum 1 1.52.22 62,5 A.ATCI 4 A Gr Arap 8 - ÖNAL KV-7 ZİHNİ SANDIKÇI 125
25.12.1994 UMUDUM* İzmir 1400 K:Kum 1 1.39.24 51 E.YALÇIN 6 3A 7 Handikap 15 ÇETİN YETİK 68
24.12.1994 ALŞAN Adana 1400 K:Kum 1 1.42.55 51,5 K.MELİKE 4 C Gr Arap 1 Handikap 15 İ.ETHEM ACAR 45
22.12.1994 BAŞARAN İzmir 1900 K:Kum 1 2.16.93 59,5 Z.MUTLU 8 B Gr Arap 4 - ALSANCAK AÇIK GÖNÜL ONUK 100
22.12.1994 OSMANCIK.1 İzmir 1400 K:Kum 1 1.37.55 59 E.YALÇIN 10 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.BESİM BALIK 80
21.12.1994 KAYNARHAN Adana 1900 K:Kum 1 2.19.91 56 H.YILDIZ 3 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) FARUK KAYNAR 56
21.12.1994 BENLİBEY.2 Adana 1500 K:Kum 1 1.50.52 58 D.MUTLU 5 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 SİMON BENLİSOY 40
21.12.1994 ALHATUN Adana 1500 K:Kum 1 1.48.16 56,5 S.M.YILMAZ 4 C Gr Arap 3 - ANAVARZA KALESİ AÇIK M.ERDİNÇ SÖZÜDOĞRU 70
18.12.1994 MUZAFFER.1 İzmir 1600 K:Kum 1 1.55.47 61,5 M.BAYRAM 13 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 ERDOĞAN ŞENOCAKLI 68
18.12.1994 ARSLAN ERAY İzmir 1600 K:Kum 1 1.55.10 56 A.ÖZDENİZ 8 3A 5 - BEHÇET UZ KV-7 NURBİYE GÜLERCE 125
18.12.1994 MEHTAP.4 İzmir 1400 K:Kum 1 1.42.71 52,5 M.SOYKUVVET 4 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 EROL SÖĞÜTLÜ 45
17.12.1994 ALŞAN Adana 1900 K:Kum 1 2.26.09 52,5 K.MELİKE 5 C Gr Arap 1 ŞARTLI 2 İ.ETHEM ACAR 36
15.12.1994 BENLİHAN İzmir 2000 K:Kum 1 2.28.67 59 E.YALÇIN 13 A Gr Arap 6 Handikap 16 SİMON BENLİSOY 80
15.12.1994 ALPTUĞ İzmir 1600 K:Kum 1 2.00.09 56 E.YALÇIN 7 3A 1 Maiden SELAMİ ORHAN 45
14.12.1994 SAKİN CAN Adana 1500 K:Kum 1 1.48.97 55,5 S.M.YILMAZ 7 3A 3 Handikap 15 METİN ÇIKMAZ 68
11.12.1994 İLTER* İzmir 2000 K:Kum 1 2.26.05 59,5 A.ATCI 4 A Gr Arap 4 - UMUT KV-8 ZİHNİ SANDIKÇI 160
10.12.1994 YAŞMA Adana 1300 K:Kum 1 1.33.67 56,5 Y.KONUK 5 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4 A.ERKAN KARAYEL 45
10.12.1994 BERK-HAN.2 Adana 1500 K:Kum 1 1.49.42 56 S.KAYA 9 3A 3 Maiden M.YAŞAR ŞENTAY 45
10.12.1994 ŞAHBATUR Adana 1500 K:Kum 1 1.45.41 49,5 C.DURSUN 5 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.SIRRI TURHAN 80
08.12.1994 OLEY* İzmir 1600 K:Kum 1 1.58.08 58 D.AKDI 1 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 EROL ÇAPIN 50
08.12.1994 AKOSMAN İzmir 2000 K:Kum 1 2.26.34 57 D.AKDI 6 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ATİLLA BAYRAKTAR 80
08.12.1994 ARSLAN ERAY İzmir 1400 K:Kum 1 1.42.03 58 A.ÖZDENİZ 7 3A 1 ŞARTLI 4 NURBİYE GÜLERCE 68
07.12.1994 EGEBATUR Adana 1900 K:Kum 1 2.17.91 61 Y.TUNÇ 5 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 S.SIRRI TURHAN 80
07.12.1994 ŞAHSENEM Adana 1400 K:Kum 1 1.41.05 57,5 A.KARAKUŞ 10 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 RAGIP ÖZKUŞ 50
07.12.1994 POMAK Adana 1900 K:Kum 1 2.32.43 58 S.KAYA 4 C Gr Arap 1 - KOZAN AÇIK PAŞA ATLI 70
07.12.1994 BENLİBEY.2 Adana 1400 K:Kum 1 1.42.48 54 H.YILDIZ 3 C Gr Arap 3 Handikap 15 SİMON BENLİSOY 45
04.12.1994 BOĞAZİÇİ.1 İzmir 1400 K:Kum 1 1.41.40 46 M.YÜKSEL 7 A Gr Arap 6 Handikap 15 M.HAMDİ ÇADIRCIOĞLU 68
04.12.1994 ALKAÇ İzmir 1400 K:Kum 1 1.44.18 58,5 EMİN KARATAŞ 9 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 HASAN SOMER 40
03.12.1994 KIRÇİÇEĞİ.1 Adana 1500 K:Kum 1 1.52.21 52,5 D.MUTLU 2 C Gr Arap 7 ŞARTLI 2 CEMAL ÇAKICI 36
01.12.1994 DÖNE.1 İzmir 1600 K:Kum 1 1.57.93 56,5 S.OKUMUŞ 2 B Gr Arap 2 - KORDON AÇIK OSMAN TOZKOPARAN 100
01.12.1994 ARSLAN ERAY İzmir 1600 K:Kum 1 1.58.29 58 A.ÖZDENİZ 6 3A 1 ŞARTLI 3 NURBİYE GÜLERCE 56
01.12.1994 İLTER* İzmir 1600 K:Kum 1 1.56.45 59,5 T.ADIŞEN 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 ZİHNİ SANDIKÇI 80
30.11.1994 EGEBATUR Adana 1400 K:Kum 1 1.38.82 61 Y.TUNÇ 4 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 S.SIRRI TURHAN 68
30.11.1994 GURUR.1 Adana 1400 K:Kum 1 1.40.60 56,5 C.DURSUN 4 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) MUSTAFA TURAN 68
30.11.1994 POMAK Adana 1500 K:Kum 1 1.49.90 57,5 S.KAYA 1 C Gr Arap 3 Handikap 15 PAŞA ATLI 45
27.11.1994 SADULLAH İzmir 1600 K:Kum 1 2.00.61 56 B.GÖKÇE 6 C Gr Arap 7 Handikap 14 KASIM PERİNÇEK 40
27.11.1994 EVREN.1 İzmir 2400 K:Kum 1 2.59.17 55 M.BAYRAM 2 A Gr Arap 4 - KAHRAMANLAR KV-6 ERDOĞAN ŞENOCAKLI 110
27.11.1994 KALENDER.2 İzmir 2000 K:Kum 1 2.30.44 54,5 E.YALÇIN 2 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4 SEYFİ DİKYOL 54
27.11.1994 NİMOŞ.2 İzmir 1900 K:Kum 1 2.22.63 61,5 E.YALÇIN 2 A Gr Arap 6 Handikap 14 FATMA ŞANSLI 56
26.11.1994 ÇIKMAZ.2 Adana 1400 K:Kum 1 1.41.10 53,5 S.M.YILMAZ 7 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
26.11.1994 SEYYARE.75/90 Adana 1300 K:Kum 1 1.33.99 56,5 Y.TUNÇ 8 C Gr Arap 3 - YENİCE AÇIK MEHMET R.GÖRGÜN 70
26.11.1994 ÇIKMAZ Adana 1500 K:Kum 1 1.46.41 53 S.M.YILMAZ 8 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) METİN ÇIKMAZ 80
23.11.1994 KAYNARHAN Adana 1900 K:Kum 1 2.20.44 56 H.YILDIZ 5 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3 FARUK KAYNAR 56
Toplam 329 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...