Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞERAFETTİN GEDİK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.12.1999 LOUISVILLE İzmir 2000 K:Kum 1 2.09.79 54 E.YALÇIN 6 2 Handikap 15 MUT.KAYA BERRİN GEDİK 62 8.800 19
12.12.1999 LOUISVILLE İzmir 1900 K:Kum 1 2.04.77 60,5 E.YALÇIN 1 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) MUT.KAYA BERRİN GEDİK 56 8.800 18
27.11.1999 SANDOKAN İstanbul 1500 K:Kum 1 1.35.07 58 F.ÇAKAR 5 4+İ 5 ŞARTLI 4 MUT.KAYA ŞERAFETTİN GEDİK 65 8.800 9
24.11.1999 DOMINGO İstanbul 1900 K:Kum 1 2.05.40 58 S.EREN 2 4+İ 5 ŞARTLI 4 Y.B.TAŞKAN İ.GÖKALP SOFUOĞLU 65 8.800 10
04.11.1999 VAPORETTO İstanbul 3000 Ç:Çim 1 3.10.42 46 M.KAYA 1 3+İ 4 - UZUNYAYLA KV-21 MUT.KAYA ŞERAFETTİN GEDİK 67 14.800 19
28.10.1999 BOMBAY* İstanbul 2100 K:Kum 1 2.15.14 47 KG M.KAYA 4 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 63 11.900 14
09.10.1999 BOMBAY* İstanbul 2400 K:Kum 1 2.35.79 56 KG F.ÇAKAR 7 4 ŞARTLI 5 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 55 11.900 11
25.09.1999 VAPORETTO İstanbul 1900 Ç:Çim 1 1.57.26 56 F.ÇAKAR 11 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 56 8.800 17
25.07.1999 VILLA REAL İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.36.15 58,5 S.AKDI 5 4+İ 6 - KENAN ATAN KV-8 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 120 16.700 19
25.07.1999 VOLEUR İstanbul 2200 Ç:Çim 1 2.20.55 58 E.YAVUZ 0 4 Maiden İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 60 4.750 13
11.07.1999 DOMINGO İstanbul 2200 K:Kum 1 2.27.81 60,5 Y.TUNÇ 9 3+İ 7 ŞARTLI 2 Y.AKDAŞ İ.GÖKALP SOFUOĞLU 69 4.750 7
01.07.1999 ASTON VILLA Bursa 2000 Ç:Çim 1 2.03.04 46 N.ŞEN 12 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.DUTAL ALİ AYTAR 52 8.500 8
26.05.1999 VILLA REAL İstanbul 2400 Ç:Çim 1 2.30.05 57,5 H.KARATAŞ 3 4+İ 3 - AHMET ATMAN KV-8 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 113 16.700 19
08.05.1999 VAPORETTO İstanbul 1900 Ç:Çim 1 1.57.95 58 F.ÇAKAR 13 6 Maiden İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 35 4.750 16
05.05.1999 VILLA REAL İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.35.80 56,5 F.ÇAKAR 5 4+İ 5 - TSYD KV-8 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 107 16.700 12
20.04.1999 VOLCANO Bursa 2100 K:Kum 1 2.21.45 58 Y.AKAĞAÇ 1 4+İ 2 ŞARTLI 4 H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 73 6.200 19
12.03.1999 VOLCANO İzmir 1600 K:Kum 1 1.43.34 59 S.AKDI 10 3+İ 5 Handikap 16 H.T.DİKENCİK NURİ DİKENCİK 71 7.700 2
31.01.1999 BOMBAY* İzmir 1900 K:Kum 1 2.05.30 58 E.YALÇIN 3 4 ŞARTLI 2 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 59 3.900 19
19.01.1999 BARAKUDA* Adana 1500 K:Kum 1 1.37.11 51,5 C.DURSUN 8 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) K.TEKDOĞAN NUR AKSUNGUR 65 7.700 6
08.01.1999 BOMBAY* İzmir 1900 K:Kum 1 2.04.31 58 T.ADIŞEN 7 3 Maiden İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 46 3.900 16
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...