Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞERAFETTİN GEDİK

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
19.12.1996 BELVEDER İzmir 2000 K:Kum 1 2.07.41 47 KG M.BAYRAM 4 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.MUTLU AHMET BEKİROĞULARI 600
05.12.1996 ASTON VILLA İzmir 1900 K:Kum 1 2.00.40 58 B.GÖKÇE 5 4+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 600
07.11.1996 BARAKUDA* İstanbul 1600 K:Kum 1 1.43.91 61 A.ATCI 4 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 600
07.11.1996 BUFFALO BILL İstanbul 1800 Ç:Çim 1 1.54.85 56 B.GÖKÇE 3 4 Maiden İ.ÇAK BERRİN GEDİK 350
03.11.1996 SİBERIA İstanbul 1300 K:Kum 1 1.25.74 54,5 E.YALÇIN 4 2 ŞARTLI 1 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 500
02.11.1996 BELLA VISTA İstanbul 1300 Ç:Çim 1 1.22.73 56 B.GÖKÇE 3 6 Maiden/Dişi İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 350
12.10.1996 BARAKUDA* İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.37.05 58 O.POİRİER 1 4+İ 5 - M.KEMAL KARAMEHMET KV-8 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 1.200
02.10.1996 SANDOKAN İstanbul 1400 K:Kum 1 1.29.35 58 O.POİRİER 10 4+İ 4 ŞARTLI 4 M.FERGAN ŞERAFETTİN GEDİK 500
18.09.1996 BARAKUDA* İstanbul 1600 Ç:Çim 1 1.37.82 57,5 O.POİRİER 2 3+İ 8 Handikap 16 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 600
18.08.1996 DOMINGO İstanbul 2100 Ç:Çim 1 2.12.96 61 Y.TUNÇ 6 3 ŞARTLI 4 M.YİĞİTER Ş.KORAY ÜNALIR 500
17.08.1996 LES OLIVIERS İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.13.18 54,5 O.POİRİER 4 1 ŞARTLI 2 İ.ÇAK BERRİN GEDİK 350
15.08.1996 SHATUSH Bursa 1400 Ç:Çim 1 1.28.53 54,5 E.TOKÇALAR 7 3 Maiden E.ERGÖKÇEN ŞERAFETTİN GEDİK 300
07.08.1996 VIOLETTA İstanbul 2400 K:Kum 1 2.41.30 53,5 O.POİRİER 8 7 ŞARTLI 3 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 450
07.08.1996 SARAYEVO İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.14.76 56 Y.TUNÇ 5 1 Maiden İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 350
27.04.1996 BELLISIMO İstanbul 1200 Ç:Çim 1 1.13.03 56 B.GÖKÇE 4 4+İ 2 ŞARTLI 4 ALİ BOZKURT NUR ZUHAL BÜRGE 430
06.04.1996 ASTON VILLA İstanbul 1900 K:Kum 1 2.05.87 55 O.POİRİER 3 4+İ 1 ŞARTLI 4 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 430
30.03.1996 MANIFESTO Adana 1900 K:Kum 1 2.06.08 61,5 KG A.KADİR ALTINÖZ 13 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.YILMAZ MUSA DEMİRSEL 330
13.03.1996 BARAKUDA* Adana 1500 K:Kum 1 1.35.88 56 O.POİRİER 6 4+İ 5 ŞARTLI 4 M.FERGAN ŞERAFETTİN GEDİK 400
28.02.1996 BARAKUDA* Adana 1200 K:Kum 1 1.15.95 55,5 O.POİRİER 10 4+İ 8 Handikap 16 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 480
25.02.1996 BELVEDER İzmir 2100 K:Kum 1 2.13.24 62 KG T.ADIŞEN 5 4+İ 6 Handikap 15 E.MUTLU ZAHİT DEMİRKAN 400
08.02.1996 BELVEDER İzmir 1900 K:Kum 1 2.00.62 54,5 KG T.ADIŞEN 13 4+İ 6 Handikap 15 E.MUTLU ZAHİT DEMİRKAN 400
24.01.1996 DOMINGO Adana 1900 K:Kum 1 2.08.21 52,5 O.POİRİER 6 5 Handikap 16 M.YİĞİTER Ş.KORAY ÜNALIR 480
14.01.1996 BELVEDER İzmir 1900 K:Kum 1 2.03.61 60 İ.GÜLBUDAK 3 4+İ 6 Handikap 14 E.MUTLU ZAHİT DEMİRKAN 330
10.01.1996 DOMINGO Adana 1900 K:Kum 1 2.07.88 55 O.POİRİER 6 2 ŞARTLI 2 M.YİĞİTER Ş.KORAY ÜNALIR 260
10.01.1996 SANDOKAN Adana 1500 K:Kum 1 1.35.65 57 O.POİRİER 4 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.FERGAN ŞERAFETTİN GEDİK 480
06.01.1996 SISILIANO Adana 1400 K:Kum 1 1.28.38 61 O.POİRİER 4 3+İ 3 - KURTULUŞ G 3 İ.ÇAK ŞERAFETTİN GEDİK 1.200
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...