Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: HALİS KARATAŞ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.1989 CEYLAN.336 İzmir 2000 K: 4 2.31.15 50 5 C Gr Arap 5 Handikap 14
31.12.1989 CANMURAT* İzmir 2100 K: 2 2.34.16 59 2 A Gr Arap 7 - DERYA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
31.12.1989 CENGİZHAN İzmir 1600 K: 2 1.47.09 58 4 3+İ 1 ŞARTLI 4
31.12.1989 KAYRA* İzmir 1400 K: 3 1.38.87 49 7 3A 6 - RÜZGAR Handikap 15
31.12.1989 VOLKAN.4 İzmir 2200 K: 5 2.48.13 53 4 B Gr Arap 2 Handikap 14
31.12.1989 MIH İzmir 2100 K: 5 2.33.49 48 2 A Gr Arap 4 - DENİZ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
28.12.1989 TULUYHAN* İzmir 1400 K: 4 1.38.90 61 8 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4
28.12.1989 DÜNYAŞA İzmir 1800 K: 4 2.14.21 49,5 6 3A 2 ŞARTLI 3
28.12.1989 HACIHANIM İzmir 1200 K: 1 1.22.27 57 3 3,45 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
28.12.1989 HİLAL.12 İzmir 2400 K: 6 2.56.39 50 6 A Gr Arap 7 - KAHRAMANLAR KV-6
28.12.1989 ŞEHREMİNLİ İzmir 1400 K: 2 1.25.22 54 3 3+İ 5 - COŞKUN GÜZEY ŞARTLI 5
24.12.1989 HATIRALAR İzmir 1800 K: 3 1.59.02 53 6 3+İ 4 - GÖKHAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.12.1989 KESKİN.1 İzmir 1400 K: 6 1.40.92 49,5 6 3A 6 - HİDE Handikap 15
24.12.1989 MIH İzmir 1200 K: 5 1.25.47 55,5 7 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
24.12.1989 HİLAL.12 İzmir 2000 K: 4 2.28.49 60 3 B Gr Arap 1 - ALHUN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.12.1989 SULTAN.13 İzmir 2000 K: 6 2.34.46 49 3 B Gr Arap 2 - AKHUN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.12.1989 ŞENBATUR İzmir 1400 K: 6 1.38.70 49 8 A Gr Arap 6 - MURAT Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.12.1989 ORTADİREK İzmir 1600 K: 4 1.46.00 55 2 4+İ 7 - ŞEMİKLER Handikap 15
21.12.1989 HACIHANIM İzmir 1400 K: 2 1.39.63 57,5 4 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3
21.12.1989 PATRICIA** İzmir 1600 K: 4 1.49.11 56,5 4 3+İ 5 ŞARTLI 4
17.12.1989 HANDAN.1 İzmir 1600 K: 4 1.57.40 54,5 2 3A 3 - BEHÇET UZ KV-7
17.12.1989 HİLAL.12 İzmir 2000 K: 2 2.26.88 56 2 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
17.12.1989 DÜNYAŞA İzmir 1600 K: 3 2.00.91 54,5 5 3A 4 Maiden
17.12.1989 PAM'S STAR İzmir 1600 K: 3 1.47.56 50 3 2 - TÜTÜN Handikap 15
17.12.1989 TULUYHAN* İzmir 1800 K: 2 2.13.95 58 6 C Gr Arap 6 - BAĞYURDU AÇIK
14.12.1989 TULUYHAN* İzmir 1400 K: 1 1.39.58 58 4 10,7 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4
14.12.1989 ORTADİREK İzmir 1400 K: 2 1.30.03 58 2 3+İ 2 - İMRE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
14.12.1989 SERMET İzmir 2000 K: 7 2.29.81 50 5 A Gr Arap 4 - ERMAN Handikap 16
14.12.1989 OPULENT MILL İzmir 1600 K: 3 1.47.44 56 2 3 Maiden
14.12.1989 KONÇERTO İzmir 1600 K: 6 1.48.82 49 4 7 - SELÇUK Handikap 15
14.12.1989 BONSAI İzmir 1400 K: 4 1.29.76 50 6 3+İ 5 - İREM Bölünen Handikap 20 (Grup A)
10.12.1989 HİLAL.12 İzmir 2000 K: 8 2.26.92 56 2 A Gr Arap 4 - UMUT KV-8
10.12.1989 POKER-D-AS İzmir 1800 K: 2 1.55.25 54 5 3+İ 6 KV-7
10.12.1989 ORSA İzmir 1200 K: 1 1.23.12 48 8 8,4 3A 5 - KARABAĞLAR Handikap 15
10.12.1989 İLKNASİP.1 İzmir 1400 K: 7 1.41.50 50 6 B Gr Arap 7 - GÜLHAN Handikap 15
10.12.1989 PAM'S STAR İzmir 1600 K: 4 1.46.99 51 5 2 - HOŞGELDİN Handikap 15
07.12.1989 İLKNASİP.1 İzmir 1600 K: 5 1.58.67 54 7 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3
07.12.1989 BORAY İzmir 2000 K: 5 2.26.35 48 3 A Gr Arap 6 - ŞAHİKA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.12.1989 OPULENT MILL İzmir 1400 K: 4 1.33.46 54 7 3 ŞARTLI 2
03.12.1989 BONSAI İzmir 1400 K: 7 1.31.35 48 7 3+İ 4 - GÜZELCE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.12.1989 İLKNASİP.1 İzmir 1300 K: 2 1.33.53 50 7 B Gr Arap 5 Handikap 14
30.11.1989 ORTADİREK İzmir 1400 K: 2 1.32.34 52 5 3+İ 3 - ZAMAN Handikap 15
30.11.1989 GÖKOVA İzmir 1600 K: 4 1.49.08 48 3 1 Handikap 13
30.11.1989 OPULENT MILL İzmir 1400 K: 4 1.33.98 56 2 5 Maiden
30.11.1989 HİLAL.12 İzmir 1600 K: 3 1.54.31 50,5 5 A Gr Arap 6 - ÖNAL KV-7
26.11.1989 ATIL.1 İzmir 1400 K: 3 1.38.39 59 4 A Gr Arap 7 Handikap 14
26.11.1989 İLKNASİP.1 İzmir 1600 K: 4 1.56.73 50 4 B Gr Arap 5 Handikap 14
23.11.1989 YARCAN İzmir 1300 K: 4 1.34.89 56 7 B Gr Arap 3 Handikap 14
23.11.1989 ATIL.1 İzmir 1800 K: 8 2.22.19 55,5 7 A Gr Arap 4 ŞARTLI 4
23.11.1989 DUDU İzmir 1600 K: 4 1.49.27 50,5 4 1 ŞARTLI 4
Toplam 495 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...