Mikrofon Sende
 
 
 
 

ALPTUĞ(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim ALPTUĞ(Öldü)
Yaş  y a a
Doğ. Trh 04.04.1991 Handikap P. 0

Baba ALBATUR
Anne TURFETÜNNUR.12 / ALNASİP*
Antrenör X
Gerçek Sahip İHSAN KANGAL (%100)
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici ANADOLU T.İŞL. 
Tercih Açıklaması
Ikramiye
258.563 t (Toplam)
28.310 t (1999)

At Sahibi Primi
0 t (Toplam)
0 t (1999)

Yurtdışı Ikramiye
0.00t (Toplam)
0 t (1999)

Kazanç
258.563 t (Toplam)
28.310 t (1999)

Yetiştiricilik Primi
41.122 t (Toplam)
5.434 t (1999)

Sponsorluk Geliri
0 t (Toplam)
0 t (1999)


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 162 29 14 21 20 27 257.113 t
Çim 54 6 2 8 7 9 76.893 t
Kum 108 23 12 13 13 18 180.220 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
31.12.1999 İzmir 1900 K: 5 2.15.17 60,5 B.GÖKÇE 2 A Gr Arap 7 - BODRUM KV-7 C.ŞAMLI CENK ŞAMLI 101 16
15.11.1999 Bursa 2100 K: 1 2.31.45 59,5 B.GÖKÇE 1 8,15 A Gr Arap 8 KV-8 C.ŞAMLI CENK ŞAMLI 99 18.700 15
11.03.1999 İzmir 2000 K: 5 2.21.97 58,5 R.MANAV 7 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 ALİ BOZKURT SELAMİ ORHAN 105 16
04.03.1999 İzmir 1700 Ç: 11 1.57.56 58,5 E.YALÇIN 6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 ALİ BOZKURT SELAMİ ORHAN 105 17
28.02.1999 İzmir 2100 K: 8 2.30.82 61 S.KAYA 5 A Gr Arap 4 - İZMİR VALİ G 3 ALİ BOZKURT SELAMİ ORHAN 105 18
19.02.1999 İzmir 1900 Ç: 3 2.13.10 58 B.GÖKÇE 1 A Gr Arap 2 ŞARTLI 4 ALİ BOZKURT SELAMİ ORHAN 105 1.140 19
12.02.1999 İzmir 2100 K: 4 2.29.77 58 A.ÖZDENİZ 3 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 ALİ BOZKURT SELAMİ ORHAN 100 770 17
05.02.1999 İzmir 1500 Ç: 1 1.48.54 62,5 B.GÖKÇE 9 A Gr Arap 7 ŞARTLI 5 ALİ BOZKURT SELAMİ ORHAN 100 7.700 11
14.01.1999 İzmir 1900 K: 8 2.17.55 63 B.GÖKÇE 3 A Gr Arap 4 ŞARTLI 5 ALİ BOZKURT SELAMİ ORHAN 100 12
08.01.1999 İzmir 2000 K: 8 2.25.37 60 ADEM GÖKÇE 9 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ BOZKURT SELAMİ ORHAN 100 13
Toplam 10 sonuçtan 10 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...