Mikrofon Sende
 
 
 
 

NEMRUT(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim NEMRUT(Öldü)
Yaş 25 y a a
Doğ. Trh 01.01.1976 Handikap P. 0

Baba SEKLAVİ.31
Anne ANZELHA / SEZGİN
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0 t (Toplam)
0 t (1986)

At Sahibi Primi
0 t (Toplam)
0 t (1986)

Yurtdışı Ikramiye
0.00t (Toplam)
0 t (1986)

Kazanç
0 t (Toplam)
0 t (1986)

Yetiştiricilik Primi
0 t (Toplam)
0 t (1986)

Sponsorluk Geliri
0 t (Toplam)
0 t (1986)


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 211 31 37 37 26 27 0 t
Çim 88 9 14 14 10 11 0 t
Kum 123 22 23 23 16 16 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
27.12.1986 Adana 2000 K: 5 ..0 62 Ş.KARAGÖZ 5 A Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
17.12.1986 Adana 1400 K: 4 ..0 56 Ş.KARAGÖZ 4 A Gr Arap 5 KV-7
13.12.1986 Adana 2000 K: 2 ..0 62 M.ACAR 2 A Gr Arap 6 Handikap 15
06.12.1986 Adana 1600 K: 2 ..0 55 Ş.KARAGÖZ 2 A Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
26.11.1986 İstanbul 1800 K: 10 ..0 47 M.ALTUNBAŞ 10 A Gr Arap 6 - PAŞAKÖY Bölünen Handikap 20 (Grup A)
08.10.1986 İstanbul 2400 Ç: 8 ..0 46 M.YÜKSEL 8 A Gr Arap 3 - MEHMETÇİK KV-24
04.10.1986 İstanbul 2100 K: 3 ..0 54 H.KAYA 3 A Gr Arap 7 - KAYA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.09.1986 İstanbul 2000 K: 4 ..0 48 H.YÜCE 4 A Gr Arap 4 - KARAFATMA KV-23
17.09.1986 İstanbul 1600 Ç: 9 ..0 51 H.KAYA 9 A Gr Arap 6 - SADETTİN ÜNAL Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.09.1986 İstanbul 2100 K: 2 ..0 53 Z.MUTLU 2 A Gr Arap 6 - SAFDER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.08.1986 İstanbul 2100 K: 7 ..0 57 Z.MUTLU 7 A Gr Arap 3 - SARAÇHANE ŞARTLI 5
13.08.1986 İstanbul 2400 K: 8 ..0 56,5 Z.MUTLU 8 A Gr Arap 4 - HAMİDİYE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.08.1986 İstanbul 2400 Ç: 6 ..0 57 Y.ATÇI 6 A Gr Arap 7 - BEYKOZ ŞARTLI 5
12.07.1986 İstanbul 3000 Ç: 6 ..0 57 N.KANDUR 6 A Gr Arap 6 - ARDA ŞARTLI 5
05.07.1986 İstanbul 1400 Ç: 10 ..0 54,5 N.KANDUR 10 A Gr Arap 7 - ÇEVİKER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.06.1986 İstanbul 2000 Ç: 9 ..0 53 N.KANDUR 9 A Gr Arap 7 - TUNCA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
31.05.1986 İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 63 H.KAYA 5 A Gr Arap 7 - EĞRİDİR Handikap 15
06.04.1986 İzmir 1800 K: 5 ..0 61 H.KAYA 5 A Gr Arap 7 - YONCA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
23.03.1986 İzmir 2400 K: 3 ..0 57,5 H.KAYA 3 A Gr Arap 7 - ÇEŞME KV-7
09.03.1986 İzmir 1400 K: 5 ..0 65 H.KAYA 5 A Gr Arap 7 - ACIPAYAM Handikap 15
27.02.1986 İzmir 2200 K: 4 ..0 61 H.KAYA 4 A Gr Arap 4 - MÜMTAZ ÖNGEN KV-6
08.02.1986 İzmir 1800 K: 1 2.09.48 54 H.KAYA 1 9,45 A Gr Arap 6 - FETHİYE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
19.01.1986 İzmir 2000 K: 1 2.27.95 61 H.KAYA 1 1,2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 3
05.01.1986 İzmir 1600 K: 2 ..0 61 H.KAYA 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 2
Toplam 24 sonuçtan 24 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...