Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞEFİKA.17(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim ŞEFİKA.17(Öldü)
Yaş  y ak
Doğ. Trh 01.01.1974 Handikap P.

Baba DUMANALİ*
Anne ARUZ* /
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0 t (Toplam)
0 t (1987)

At Sahibi Primi
0 t (Toplam)
0 t (1987)

Yurtdışı Ikramiye
0.00t (Toplam)
0 t (1987)

Kazanç
0 t (Toplam)
0 t (1987)

Yetiştiricilik Primi
0 t (Toplam)
0 t (1987)

Sponsorluk Geliri
0 t (Toplam)
0 t (1987)


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 196 57 44 31 22 11 0 t
Çim 88 28 29 12 6 5 0 t
Kum 108 29 15 19 16 6 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
05.12.1987 İzmir 2000 K: 5 2.26.88 58 Y.ATÇI 5 A Gr Arap 3 KV-8
25.11.1987 İzmir 1600 K: 5 1.55.86 58 Y.ATÇI 5 A Gr Arap 6 KV-7
17.10.1987 İstanbul 1600 Ç: 7 1.47.75 58,5 Y.ATÇI 7 A Gr Arap 6 - NECATİ ÜNSAL KV-7
10.10.1987 İstanbul 1400 K: 3 1.35.08 58 Y.ATÇI 3 A Gr Arap 7 - SATIŞ ŞARTLI 10
13.09.1987 Bursa 1600 K: 1 1.59.92 58,5 Y.ATÇI 1 7,55 A Gr Arap 6 - SADETTİN KARACABEY KV-6
26.08.1987 İstanbul 2100 Ç: 2 2.33.50 58,5 Y.ATÇI 2 A Gr Arap 3 - SARAÇHANE ŞARTLI 5
16.08.1987 İstanbul 2400 Ç: 1 2.49.64 58,5 Y.ATÇI 1 1,6 A Gr Arap 2 - BEYKOZ ŞARTLI 5
01.08.1987 İstanbul 3000 Ç: 1 3.37.85 55,5 Y.ATÇI 1 35,8 A Gr Arap 1 - ARZU ŞARTLI 5
18.07.1987 İstanbul 1600 Ç: 1 1.46.15 56,5 Y.ATÇI 1 4 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
08.07.1987 İstanbul 1800 Ç: 4 2.02.50 66 Y.ATÇI 4 A Gr Arap 8 - IŞIK Handikap 16
01.07.1987 İstanbul 2000 K: 1 2.19.31 55,5 K.MELİKE 1 4,55 A Gr Arap 2 ŞARTLI 2
24.06.1987 İstanbul 1400 Ç: 5 1.33.45 60 A.KILIÇ 5 A Gr Arap 6 - ÇELİKER Bölünen Handikap 20 (Grup A)
21.06.1987 İstanbul 1300 Ç: 4 1.27.52 53,5 A.KILIÇ 4 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
03.06.1987 İstanbul 1400 K: 8 1.43.51 58 A.KILIÇ 8 A Gr Arap 7 ŞARTLI 2
20.05.1987 İstanbul 1800 Ç: 5 2.03.49 61 A.KILIÇ 5 A Gr Arap 6 - DİCLE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
13.05.1987 İstanbul 1800 Ç: 10 2.03.76 52,5 A.KILIÇ 10 A Gr Arap 8 - KORU ŞARTLI 5
02.05.1987 İstanbul 1600 Ç: 8 1.50.94 54,5 N.KANDUR 8 A Gr Arap 7 ŞARTLI 3
08.03.1987 İzmir 1600 K: 6 1.55.53 53 B.TOSUN 6 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
01.03.1987 İzmir 2200 K: 4 2.43.22 63 Y.ATÇI 4 A Gr Arap 5 - MÜMTAZ ÖNGEN KV-6
22.02.1987 İzmir 1800 K: 8 2.12.26 54 O.ÖZAKDAĞ 8 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
19.02.1987 İzmir 1600 K: 2 1.52.25 59,5 Y.ATÇI 2 A Gr Arap 6 - SATIŞ ŞARTLI 11
15.02.1987 İzmir 2000 K: 6 2.29.19 53,5 Y.ATÇI 6 A Gr Arap 6 - ALSANCAK ŞARTLI 5
08.02.1987 İzmir 1400 K: 6 1.41.03 55,5 H.YÜCE 6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
18.01.1987 İzmir 1400 K: 8 1.40.07 59 H.YÜCE 8 A Gr Arap 6 - KAZIM DİRİK KV-8
11.01.1987 İzmir 1400 K: 7 1.38.49 65 Y.ATÇI 7 A Gr Arap 7 - KARŞIYAKA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...