Mikrofon Sende
 
 
 
 

ERTAY*(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim ERTAY*(Öldü)
Yaş 25 y a a
Doğ. Trh 01.01.1979 Handikap P. 0

Baba SEKLAVİ.31
Anne MENCULE.22 / SEZGİN
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 89 8 9 10 10 9 0 t
Çim 59 8 7 8 4 5 0 t
Kum 30 0 2 2 6 4 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
24.09.1987 Bursa 2000 Ç: 10 2.25.78 56 M.GÜNEŞ 10 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4
20.09.1987 Bursa 1800 Ç: 8 2.09.49 45 S.ÖZÖLKE 8 A Gr Arap 6 - ORHANGAZİ KV-21
17.09.1987 Bursa 1400 K: 7 1.48.76 54,5 D.MUTLU 7 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2
10.09.1987 Bursa 1800 Ç: 3 2.08.34 56 A.KILIÇ 3 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3
03.09.1987 Bursa 1600 Ç: 6 1.54.55 55 A.KILIÇ 6 B Gr Arap 6 - KARACAOBA Handikap 15
27.08.1987 Bursa 1400 Ç: 3 1.38.66 53 B.BAYDAN 3 B Gr Arap 5 Handikap 13
20.08.1987 Bursa 1600 K: 8 2.13.90 60 A.MALATYALI 8 B Gr Arap 3 ŞARTLI 1
13.08.1987 Bursa 1800 K: 7 2.28.28 55 B.BAYDAN 7 B Gr Arap 6 Handikap 13
25.12.1986 İzmir 1800 K: 6 ..0 53 İ.KÖKSEL 6 B Gr Arap 5 Handikap 14
18.12.1986 İzmir 1800 K: 8 ..0 54,5 Y.ATÇI 8 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2
14.12.1986 İzmir 1400 K: 6 ..0 55 Y.ATÇI 6 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
23.11.1986 İstanbul 1800 Ç: 6 ..0 53,5 Ö.AHLAT 6 B Gr Arap 7 - GÖLCÜK Handikap 15
15.11.1986 İstanbul 2200 Ç: 7 ..0 54 C.KURT 7 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4
12.11.1986 İstanbul 1400 Ç: 9 ..0 54 C.KURT 9 B Gr Arap 7 - UZUNKÖPRÜ Handikap 16
02.11.1986 İstanbul 2000 Ç: 6 ..0 59,5 M.ACAR 6 B Gr Arap 7 - KUMKAPI AÇIK
19.10.1986 İstanbul 1400 Ç: 6 ..0 54 C.GÜVEN 6 B Gr Arap 7 Handikap 14
08.10.1986 İstanbul 1600 Ç: 6 ..0 60 C.GÜVEN 6 B Gr Arap 7 - BÜYÜKADA AÇIK
13.09.1986 İstanbul 2000 Ç: 6 ..0 60 Y.TEMELTAŞ 6 B Gr Arap 4 - YEŞİLKÖY AÇIK
16.08.1986 İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 59,5 C.GÜVEN 5 B Gr Arap 7 - AKSARAY AÇIK
13.08.1986 İstanbul 1600 Ç: 6 ..0 55 Ş.AKSOY 6 B Gr Arap 2 Handikap 14
26.07.1986 İstanbul 2200 K: 4 ..0 57,5 C.GÜVEN 4 B Gr Arap 7 Handikap 14
19.07.1986 İstanbul 1400 Ç: 6 ..0 59,5 C.GÜVEN 6 B Gr Arap 4 - SARIYER AÇIK
06.07.1986 İstanbul 1400 Ç: 8 ..0 53,5 H.YÜCE 8 B Gr Arap 6 - MESUT Bölünen Handikap 20 (Grup A)
22.06.1986 İstanbul 1600 Ç: 10 ..0 53,5 H.YÜCE 10 B Gr Arap 7 - ALTINKUM Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.06.1986 İstanbul 1400 Ç: 6 ..0 59,5 HÜS.KARATAŞ 6 B Gr Arap 6 - SANİYE ÜNSALAN AÇIK
11.09.1985 İstanbul 2000 Ç: 9 ..0 60 C.GÜVEN 9 B Gr Arap 3 - YEŞİLKÖY AÇIK
01.09.1985 İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 60 C.GÜVEN 4 B Gr Arap 1 - GÖZTEPE AÇIK
24.08.1985 İstanbul 1400 Ç: 3 ..0 59,5 C.GÜVEN 3 B Gr Arap 3 - AKSARAY AÇIK
18.08.1985 İstanbul 1400 Ç: 10 ..0 53,5 C.GÜVEN 10 A Gr Arap 7 - TAYYAR KV-7
31.07.1985 İstanbul 1400 Ç: 4 ..0 59,5 S.OKUMUŞ 4 B Gr Arap 5 - SARIYER AÇIK
27.07.1985 İstanbul 1400 Ç: 1 1.33.60 58 C.GÜVEN 1 3 B Gr Arap 6 - MESUT Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.07.1985 İstanbul 1800 Ç: 1 2.02.42 58 C.GÜVEN 1 9,15 B Gr Arap 7 - DEREKÖY Handikap 16
07.07.1985 İstanbul 2400 Ç: 6 ..0 60 K.YILDIZ 6 B Gr Arap 2 - BAHRİ ERÖÇBE AÇIK
03.07.1985 İstanbul 1400 Ç: 3 ..0 59,5 A.ÖZDENİZ 3 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3
23.06.1985 İstanbul 1800 Ç: 2 ..0 56 C.GÜVEN 2 B Gr Arap 3 Handikap 14
15.06.1985 İstanbul 1800 Ç: 2 ..0 58 C.GÜVEN 2 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
08.06.1985 İstanbul 1600 Ç: 2 ..0 55 C.GÜVEN 2 B Gr Arap 4 ŞARTLI 2
27.04.1985 İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 55,5 A.MALATYALI 3 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2
17.04.1985 İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 60,5 A.MALATYALI 5 B Gr Arap 3 - KÜÇÜKÇEKMECE AÇIK
27.02.1985 Adana 1600 K: 5 ..0 52 N.GÜL 5 B Gr Arap 4 - CUMALİ AKOĞUL Bölünen Handikap 20 (Grup A)
20.02.1985 Adana 2000 K: 5 ..0 54 N.GÜVEN 5 B Gr Arap 5 Handikap 14
09.02.1985 Adana 1400 K: 5 ..0 57 N.GÜVEN 5 B Gr Arap 2 - GÜNSELİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.01.1985 Adana 1600 K: 2 ..0 57 N.GÜVEN 2 B Gr Arap 2 ŞARTLI 2
16.01.1985 Adana 1300 K: 3 ..0 59 N.GÜVEN 3 B Gr Arap 6 ŞARTLI 1
12.01.1985 Adana 1600 K: 6 ..0 56 N.GÜVEN 6 B Gr Arap 6 - KARSANTI Handikap 15
09.01.1985 Adana 1600 K: 6 ..0 58 N.GÜVEN 6 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3
18.11.1984 İstanbul 2400 K: 7 ..0 55,5 H.GÜNEŞ 7 B Gr Arap 3 ŞARTLI 4
17.11.1984 İstanbul 1400 Ç: 7 ..0 56 A.KILIÇ 7 B Gr Arap 7 Handikap 16
11.11.1984 İstanbul 2200 Ç: 1 2.41.31 55 A.KILIÇ 1 14,6 B Gr Arap 6 Handikap 15
04.11.1984 İstanbul 1800 K: 6 ..0 56 A.ÖZDENİZ 6 B Gr Arap 2 - ALCEYLAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
Toplam 89 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...