Mikrofon Sende
 
 
 
 

HİPERBOL*(Öldü)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 




İsim HİPERBOL*(Öldü)
Yaş 23 y ak
Doğ. Trh 20.03.1976 Handikap P.

Baba KING PENGUIN (USA)
Anne FERULE (USA) / PRETENDRE (GB)
Antrenör
Gerçek Sahip
Üzerine Koşan Sahip
Yetiştirici
Tercih Açıklaması (T)-11 TAYLARI, G3 KOŞULARDA (VEYA MUADİLİ) VEYA YURT DIŞINDA LİSTED KOŞULARDA İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ OLMUŞ KISRAKLAR
Ikramiye
0t

At Sahibi Primi
0t

Yurtdışı Ikramiye
0t

Kazanç
0t

Yetiştiricilik Primi
0t

Sponsorluk Geliri
0t


Özet İstatistikleri

... K. 1’incilik 2’ncilik 3’üncülük 4'ncülük 5'ncilik Kazanç
TOPLAM 86 19 22 8 6 14 0 t
Çim 29 4 5 0 2 8 0 t
Kum 57 15 17 8 4 6 0 t
Sentetik 0 0 0 0 0 0 0 t
2024 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2023 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2022 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2021 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t
2020 Yılı 0 0 0 0 0 0 0 t

TOTO :


1.Koşu Derecesi :

Kalan Koşu Sayısı :

Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
27.11.1983 İstanbul 2000 K: 7 ..0 56 İ.ÇAK 7 4+İ 5 Handikap 15
19.11.1983 İstanbul 2400 K: 2 ..0 55 İ.ÇAK 2 4+İ 6 Handikap 15
22.10.1983 İstanbul 3000 Ç: 5 ..0 57 İ.ÇAK 5 4+İ 6 - TARABYA Handikap 16
16.10.1983 İstanbul 1600 K: 6 ..0 57,5 İ.ÇAK 6 3+İ 3 Handikap 15
21.09.1983 İstanbul 2000 K: 3 ..0 58 İ.ÇAK 3 4+İ 6 - HASBA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
07.09.1983 İstanbul 2600 K: 2 ..0 62 M.GÜNEŞ 2 3+İ 2 Handikap 15
03.09.1983 İstanbul 2000 K: 5 ..0 58,5 M.GÜNEŞ 5 3+İ 4 ŞARTLI 4
08.06.1983 İstanbul 1400 K: 1 1.40.11 58,5 M.GÜNEŞ 1 6,4 3+İ 1 ŞARTLI 11
05.06.1983 İstanbul 1800 Ç: 5 ..0 53 M.GÜNEŞ 5 3+İ 4 - CALABOOSE Handikap 16
21.05.1983 İstanbul 1600 K: 5 ..0 60,5 M.GÜNEŞ 5 4+İ 2 ŞARTLI 3
04.05.1983 İstanbul 1800 K: 6 ..0 55,5 A.YILDIZHAN 6 4+İ 5 ŞARTLI 4
09.04.1983 İzmir 2000 K: 1 2.16.53 62 A.YILDIZHAN 1 6,15 3+İ 5 Handikap 14
03.04.1983 İzmir 2000 K: 3 ..0 60 A.YILDIZHAN 3 4+İ 4 ŞARTLI 4
02.04.1983 İzmir 2400 K: 3 ..0 62 A.YILDIZHAN 3 4+İ 4 Handikap 15
26.03.1983 İzmir 1300 K: 4 ..0 68 H.GÜNEŞ 4 4+İ 1 Handikap 14
13.03.1983 İzmir 1600 K: 5 ..0 57,5 A.YILDIZHAN 5 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A)
12.03.1983 İzmir 1600 K: 3 ..0 57,5 A.YILDIZHAN 3 3+İ 6 KV-6
06.03.1983 İzmir 1800 K: 2 61,5 S.OKUMUŞ 2 4+İ 3 ŞARTLI 3
20.02.1983 İzmir 2000 K: 2 ..0 59 HÜS.KARATAŞ 2 3+İ 6 ŞARTLI 4
28.11.1982 İstanbul 2000 K: 1 2.18.00 57,5 M.GÜNEŞ 1 1,65 4+İ 1 Handikap 15
31.10.1982 İstanbul 2000 K: 1 2.20.34 58,5 M.GÜNEŞ 1 1,9 4+İ 4 Handikap 17
06.10.1982 İstanbul 1400 K: 2 ..0 58 İ.ÇAK 2 4+İ 4 ŞARTLI 3
25.09.1982 İstanbul 2000 K: 2 ..0 60 S.AKDI 2 3+İ 4 Handikap 14
11.09.1982 İstanbul 1600 K: 2 ..0 58,5 S.AKDI 2 3+İ 2 ŞARTLI 3
01.09.1982 İstanbul 2000 K: 2 ..0 53 M.GÜNEŞ 2 3+İ 3 ŞARTLI 5
25.08.1982 İstanbul 2000 K: 3 ..0 62,5 M.ÇILGIN 3 3+İ 4 Handikap
18.08.1982 İstanbul 1600 K: 2 ..0 62 M.ÇILGIN 2 4+İ 4 Handikap 16
07.08.1982 İstanbul 2000 Ç: 5 ..0 61 M.GÜNEŞ 5 4+İ 1 Handikap 15
28.07.1982 İstanbul 1600 K: 7 ..0 62 S.AKDI 7 4+İ 7 Handikap
14.07.1982 İstanbul 1800 K: 1 2.02.40 50,5 M.GÜNEŞ 1 2,85 4+İ 4 ŞARTLI 3
10.07.1982 İstanbul 1400 K: 3 ..0 52,5 M.GÜNEŞ 3 4+İ 3 ŞARTLI 2
26.06.1982 İstanbul 2200 K: 3 ..0 60,5 S.OKUMUŞ 3 3+İ 6 Handikap 13
23.06.1982 İstanbul 2000 K: 6 ..0 60,5 S.OKUMUŞ 6 4+İ 7 Handikap
09.05.1982 İstanbul 1600 K: 6 ..0 61,5 A.ATCI 6 3+İ 6 Handikap 15
28.11.1981 İstanbul 1800 Ç: 5 ..0 64,5 S.OKUMUŞ 5 4+İ 4 Handikap
15.04.1981 İzmir 2400 K: 2 ..0 62,5 Y.ATÇI 2 4+İ 6 ŞARTLI 5
29.03.1981 İzmir 2400 K: 1 2.02.42 61 S.OKUMUŞ 1 3,7 4+İ 6 Handikap 14
22.03.1981 İzmir 1600 K: 1 1.46.58 64,5 S.OKUMUŞ 1 2,3 3+İ 3 ŞARTLI 5
15.03.1981 İzmir 2200 K: 2 ..0 62,5 S.OKUMUŞ 2 4+İ 6 ŞARTLI 5
01.03.1981 İzmir 1400 K: 1 1.31.21 59,5 S.AKDI 1 4,8 3+İ 4 ŞARTLI 1
10.01.1981 İzmir 1800 K: 5 ..0 61,5 S.AKDI 5 4+İ 3 ŞARTLI 3
20.12.1980 İstanbul 2200 Ç: 4 ..0 68 Y.TEMELTAŞ 4 4+İ 1 Handikap 17
19.11.1980 İstanbul 1400 K: 5 ..0 60,5 A.KADİR ALTINÖZ 5 4+İ 5 ŞARTLI 5
08.11.1980 İstanbul 2000 Ç: 5 ..0 69 O.AKSOY 5 3+İ 1 Handikap 17
15.10.1980 İstanbul 2400 Ç: 5 ..0 66 A.ATCI 5 3+İ 8 Handikap 14
04.10.1980 İstanbul 1600 K: 1 1.48.61 56,5 A.ATCI 1 15,05 4+İ 2 ŞARTLI 11
09.07.1980 İstanbul 1400 K: 4 ..0 62 A.ATCI 4 4+İ 6 ŞARTLI 5
28.06.1980 İstanbul 2400 Ç: 7 ..0 56,5 B.KONUK 7 4+İ 5 - AHMET ATMAN G 3
14.06.1980 İstanbul 2200 Ç: 5 ..0 62,5 A.ATCI 5 3+İ 3 - WINGS OF SONG KV-6
04.06.1980 İstanbul 1600 Ç: 6 ..0 56,5 A.ATCI 6 4+İ 6 - PROF.TEVFİK BAŞER G 3
Toplam 86 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...